Vanavond gaat de bal eindelijk weer rollen in de Eredivisie. Het nieuwe voetbalseizoen trapt om 20:00 uur af met het duel PEC Zwolle - Willem II. Dat is niet alleen voor voetbalfanatici maar ook voor gokliefhebbers goed nieuws. Er zijn online namelijk voldoende kansen om succesvol te wedden op de Eredivisie 2019/20.
Wie pakt de schaal, welke club degradeert en wie kroont zich tot topscorer? Het zijn zomaar enkele vragen die aan de vooravond van het nieuwe Eredivisie seizoen veelvuldig worden gesteld. Diverse kenners en analisten hebben zich er al over uitgesproken en jij vast ook. Wist je echter dat je er online ook iets mee kunt verdienen?
Bij de TOTO, de enige legale aanbieder van sportweddenschappen in Nederland, kun je namelijk geld inzetten op de toekomstig kampioen, nummer laatst en topscorer van de vaderlandse voetbalcompetitie. Uiteraard kan er ook elke speelronde worden gegokt op afzonderlijke wedstrijden. En daarbij zijn de mogelijkheden grenzeloos. Zo kun je wedden op het resultaat, de exacte uitslag, het aantal treffers, doelpuntenmakers, en zo verder. Voldoende kansen dus om wat te verdienen aan het Nederlandse voetbal. Bovendien boost het ook nog eens de hele beleving van het volgen van de Eredivsie 2019/20. Een heuse win-winsituatie dus.
Landskampioen Eredivisie 2019/20:
Club | Notering |
Ajax | 1,65 |
PSV | 2,10 |
Feyenoord | 19,50 |
AZ Alkmaar | 35,00 |
FC Utrecht | 50,00 |
Vitesse | 55,00 |
Heracles Almelo | 250,00 |
FC Twente | 250,00 |
SC Heerenveen | 250,00 |
Willem II | 250,00 |
ADO Den Haag | 250,00 |
FC Groningen | 250,00 |
PEC Zwolle | 250,00 |
VVV-Venlo | 400,00 |
Fortuna Sittard | 500,00 |
RKC Waalwijk | 700,00 |
Sparta Rotterdam | 700,00 |
FC Emmen | 800,00 |
Nummer laatst Eredivisie 2019/20:
Club | Notering |
RKC Waalwijk | 2,40 |
Sparta Rotterdam | 4,00 |
FC Emmen | 6,00 |
Fortuna Sittard | 6,00 |
VVV-Venlo | 8,00 |
FC Twente | 8,00 |
FC Groningen | 15,00 |
SC Heerenveen | 15,00 |
Willem II | 16,00 |
PEC Zwolle | 16,00 |
ADO Den Haag | 16,00 |
Heracles Almelo | 16,00 |
Vitesse | 250,00 |
FC Utrecht | 250,00 |
AZ Alkmaar | 500,00 |
Feyenoord | 1.000,00 |
PSV | 1.500,00 |
Ajax | 1.500,00 |
Topscorer Eredivisie 2019/20:
Speler | Notering |
Dusan Tadic (Ajax) | 2,35 |
Kasper Dolberg (Ajax) | 6,00 |
Donyell Malen (PSV) | 8,00 |
Sam Lammers (PSV) | 8,00 |
Nicolai Jørgensen (Feyenoord) | 9,00 |
Adrián Dalmau (FC Utrecht) | 11,00 |
Hirving Lozano (PSV) | 11,00 |
Quincy Promes (Ajax) | 16,00 |
Steven Bergwijn (PSV) | 20,00 |
Steven Berghuis (Feyenoord) | 20,00 |
Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) | 20,00 |
Tim Matavz (Vitesse) | 20,00 |
Nasser El Khayati (ADO Den Haag) | 20,00 |
Cyriel Dessers (Heracles Almelo) | 30,00 |
Myron Boadu (AZ Alkmaar) | 30,00 |
Jens Odgaard (SC Heerenveen) | 30,00 |
Thomas Buitink (Vitesse) | 50,00 |
Kaj Sierhuis (FC Groningen) | 50,00 |
Václav Černy (FC Utrecht) | 50,00 |
Lennart Thy (PEC Zwolle) | 50,00 |
Meer weten over wedden op sport: bekijk hier onze speciale gids over dit populaire fenomeen. Let wel: het is momenteel verboden om bij buitenlandse bookmakers te gokken, vanaf 2021 komt daar verandering in.
Onlinecasinogids.com is een gids en maakt geen deel uit van enig gokspel.